BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH 4 CHỖ, 7 CHỖ ĐI ĐÓN TIỄN SÂN BAY TẠI TPHCM VÀ CÁC ĐI CÁC TỈNH GIÁ RẺ
Lưu ý! Ngoài các tuyến đường cho thuê xe du lịch dưới đây, các tuyến đường có lộ trình từ 800km trở lên vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết.Bảng giá dưới đây chưa bao gồm thuế VAT và chi phí cầu đường
Tham khảo thêm về giá Thuê xe tự tái tại sân bay Tân Sơn Nhất tphcmCho thuê xe 7 chỗ Innova tự lái giá rẻ tại quận 12, quận 9, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức tphcm giá từ 800.000 đồng/ngày. Cho thuê xe 5 chỗ Altis tự lái giá rẻ tại quận 12, quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò vấp tphcm giá từ 900.000 đồng/ngày. Cho thuê xe 7 chỗ Ford Everest tự lái giá rẻ tại Quận 12, quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp tphcm giá từ 800.000 đồng/ngày. Cho thuê xe 4 chỗ Mercedes C200 tự lái giá rẻ tại Quận 12, quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp tphcm giá từ 1.200.000 đồng/ngày. Cho thuê xe 4 chỗ Kia Morning tự lái giá rẻ tại Quận 12, quận 9, thủ Đức, Bình Thạnh, Gò vấp tphcm giá từ 600.000 đồng/ngày. Cho thuê xe 5 chỗ Hyundai Avante tự lái giá rẻ tại Quận 12, quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò vấp tphcm giá từ 800.000 đồng/ngày
ĐÓN TIỄN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT MỘT CHIỀU | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XE | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
Đón – tiễn sân bay (các quận nội thành tphcm) | 2 tiếng | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 500,000 | |
Củ Chi (địa đạo) | 8 tiếng | 120 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,300,000 |
SGN – Cần Giờ – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 100 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
Tham quan TP. HCM | 4 tiếng | 100 km | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 700,000 |
8 tiếng | 100 km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | |
TỈNH ĐỒNG NAI | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
Long khánh/Nhơn trạch/Giang Điền/Long Thành | 1 ngày (tới 20h) | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
Tp. Biên Hoà | 1 ngày (tới 20h) | 100 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,300,000 |
Vĩnh cửu/Định Quán | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
Trảng Bom | 1 ngày (tới 20h) | 180 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
Thống Nhất/Cẩm Mỹ | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
Tân Phú | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
TỈNH BÌNH DƯƠNG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
TP. THỦ DẦU MỘT/THUẬN AN/DĨ AN/ĐẠI NAM | 1 ngày (tới 20h) | 100 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,300,000 |
TÂN UYÊN/BẾN CÁT/BÀU BÀNG | 1 ngày (tới 20h) | 120 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
DẦU TIẾNG/PHÚ GIÁO | 1 ngày (tới 20h) | 180 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
TỈNH BÌNH PHƯỚC | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
ĐỒNG XOÀI/BÌNH LONG/ĐỒNG PHÚ/HỚN QUẢN/PHÚ RIỀNG | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
PHƯỚC LONG/LỘC NINH | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
BÙ ĐĂNG | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
BÙ ĐỐP/BÙ GIA MẬP | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
CHƠN THÀNH | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
TỈNH BÌNH THUẬN | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
PHAN THIẾT | 1 ngày (tới 20h) | 450 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
LA GI | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
TUY PHONG | 2 ngày (1 đêm) | 800 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 4,000,000 |
BẮC BÌNH | 2 ngày (1 đêm) | 700 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,800,000 |
HÀM THUẬN BẮC | 1 ngày (tới 20h) | 500 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,300,000 |
HÀM THUẬN NAM | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
TÁNH LINH | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
HÀM TÂN | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
ĐỨC LINH | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
TỈNH TÂY NINH | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
TÂY NINH/HOÀ THÀNH/CHÂU THÀNH | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
TÂN BIÊN/TÂN CHÂU | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
DƯƠNG MINH CHÂU/BẾN CẦU | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
GÒ DẦU/TRẢNG BÀNG | 2 ngày (tới 20h) | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
VŨNG TÀU/LONG ĐIỀN/ĐẤT ĐỎ/CHÂU ĐỨC | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
BÀ RỊA | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
TÂN THÀNH | 1 ngày (tới 20h) | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
TỈNH ĐẮK LẮK | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
BUÔN MA THUỘT | 2 ngày (1 đêm) | 700 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,800,000 |
BUÔN HỒ/EA SÚP/KRONG BÔNG | 2 ngày (1 đêm) | 800 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 4,000,000 |
TỈNH ĐẮK NÔNG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
GIA NGHĨA/ĐẮK R’ LẤP | 1 ngày (tới 20h) | 450 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
CƯ JÚT | 2 ngày (1 đêm) | 700 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,800,000 |
ĐẮK GIÔNG | 1 ngày, đêm | 550 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,500,000 |
ĐẮK MIL | 1 ngày, đêm | 600 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,600,000 |
ĐẮK SONG/TUY ĐỨC | 1 ngày, đêm | 500 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
KRÔNG NÔ | 1 ngày, đêm | 650 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,700,000 |
TỈNH LÂM ĐỒNG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
ĐÀ LẠT | 1 ngày, đêm | 650 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,600,000 |
BẢO LỘC/CÁT TIÊN | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
BẢO LÂM | 1 ngày (tới 20h) | 450 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
DI LINH | 1 ngày (tới 20h) | 500 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,200,000 |
TỈNH AN GIANG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
LONG XUYÊN/CHỢ MỚI/PHÚ TÂN | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
CHÂU ĐỐC/TÂN CHÂU/AN PHÚ/CHÂU THÀNH/THOẠI SƠN | 1 ngày (tới 20h) | 450 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
CHÂU PHÚ/TRI TÔN | 1 ngày (tới 20h) | 500 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,200,000 |
TỊNH BIÊN | 1 ngày (tới 20h) | 550 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,300,000 |
TỈNH BẠC LIÊU | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
BẠC LIÊU | 1 ngày, đêm | 600 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,500,000 |
GIÁ RAI/ĐÔNG HẢI | 1 ngày, đêm | 650 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,600,000 |
HỒNG DÂN/PHƯỚC LONG/VĨNH LỢI | 1 ngày, đêm | 550 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
TỈNH BẾN TRE | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
BẾN TRE/CHÂU THÀNH/GIỒNG TRÔM/MỎ CÀY BẮC | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
BA TRI/BÌNH ĐẠI/CHỢ LÁCH/MỎ CÀY NAM | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
BA TRI/BÌNH ĐẠI/CHỢ LÁCH/MỎ CÀY NAM | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
TỈNH CÀ MAU | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
CÀ MAU/CÁI NƯỚC/TRẦN VĂN THỜI/U MINH | 2 ngày (1 đêm) | 700 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,800,000 |
ĐẦM DƠI/THỚI BÌNH | 2 ngày (1 đêm) | 650 | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
NGỌC HIỂN/NĂM CĂN/PHÚ TÂN | 2 ngày (1 đêm) | 750 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 3,900,000 |
TỈNH CẦN THƠ | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
NINH KIỀU/BÌNH THỦY/CÁI RĂNG/Ô MÔN/PHONG ĐIỀN | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
THỐT NỐT/CỜ ĐỎ/THỚI LAI/VĨNH THẠNH | 1 ngày (tới 20h) | 450 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
TỈNH ĐỒNG THÁP | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
CAO LÃNH/SA ĐÉC/THÁP MƯỜI | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
HỒNG NGỰ/TAM NÔNG/TÂN HỒNG | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
LAI VUNG/LẤP VÒ/THANH BÌNH | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
TỈNH HẬU GIANG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
VỊ THANH/LONG MỸ | 1 ngày (tới 20h) | 450 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
NGÃ BẢY/CHÂU THÀNH/PHỤNG HIỆP/VỊ THỦY | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
TỈNH KIÊN GIANG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
RẠCH GIÁ/AN BIÊN/GIANG THÀNH/VĨNH THUẬN | 1 ngày, đêm | 600 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,600,000 |
HÀ TIÊN/KIÊN LƯƠNG | 2 ngày (1 đêm) | 750 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 3,900,000 |
AN MINH/HÒN ĐẤT/U MINH THƯỢNG | 2 ngày (1 đêm) | 650 | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
CHÂU THÀNH | 1 ngày, đêm | 550 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,500,000 |
GIỒNG RIỀNG/GÒ QUAO/TÂN HIỆP | 1 ngày, đêm | 500 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
TỈNH LONG AN | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
BẾN LỨC/CẦN ĐƯỚC/CẦN GIUỘC/ĐỨC HUỆ/TÂN TRỤ/ĐỨC HÒA | 8 tiếng | 100 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,300,000 |
CHÂU THÀNH/TÂN THẠNH | 8 tiếng | 200 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
KIẾN TƯỜNG /MỘC HÓA/THẠNH HÓA | 8 tiếng | 250 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
THỦ THỪA/TÂN AN | 8 tiếng | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
TÂN HƯNG/VĨNH HƯNG | 8 tiếng | 300 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
TỈNH SÓC TRĂNG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
SÓC TRĂNG/NGÃ NĂM/LONG PHÚ/MỸ TÚ/CHÂU THÀNH | 1 ngày, đêm | 500 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
KẾ SÁCH/CÙ LAO DUNG | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
VĨNH CHÂU/MỸ XUYÊN/TRẦN ĐỀ/THẠNH TRỊ | 1 ngày, đêm | 550 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,500,000 |
TỈNH TIỀN GIANG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
MỸ THO/GÒ CÔNG/CAI LẬY/CHỢ GẠO/CHÂU THÀNH/TÂN PHÚ ĐÔNG | 8 tiếng | 200 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
GÒ CÔNG ĐÔNG/GÒ CÔNG TÂY/TÂN PHƯỚC | 8 tiếng | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
CÁI BÈ | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
TỈNH TRÀ VINH | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
TRÀ VINH/CÀNG LONG | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
CẦU KÈ/TIỂU CẦN/CHÂU THÀNH/CẦU NGANG | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
DUYÊN HẢI/TRÀ CÚ | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
TỈNH VĨNH LONG | |||||||
TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ CHO THUÊ XEÔ TÔ DU LỊCH 4 – 7 CHỖ CÓ LÁI | |||||
Giá đã bao gồm lương tài xế và nhiên liệu | |||||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | |
VĨNH LONG | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
BÌNH MINH/BÌNH TÂN/LONG HỒ/TAM BÌNH/VŨNG LIÊM | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
MANG THÍT / TRÀ ÔN | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
———————————-
Tham khảo thêm Bảngng giá cho thuê xe du lịch giá rẻ vui lòng liên hệ thông tin dưới đây
HOTLINE: 19002666
Địa điểm Văn phòng: Số 79 Xuân Hồng, P12, Quận Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh