KHỎI LO TAXI – VÌ ĐÃ CÓ HẢI ÂU
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (MỘT CHIỀU)
THUÊ XE 1 CHIỀU TỪ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT ĐI CÁC TỈNH
Sau một chuyến bay mệt mỏi, lại phải lếch thếch kéo vali ra ngoài xếp hàng chờ đến lượt đón taxi dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn. Chưa kể đến nỗi lo bị “tăng giá” khi bạn từ nơi khác đến nữa. Giờ đã đến lúc bạn chọn cho mình một chỗ ngồi mát mẻ, móc điện thoại ra rồi gọi 0945123699 là có Hải Âu bên cạnh bạn với một chiếc xe dành riêng cho bạn và bạn muốn đi bất cứ nơi đâu, bao lâu bạn muốn. Đặc biệt, tất cả các xe của Hải Âu đều không có chữ Taxi trên đầu làm bạn sẽ tự tin hơn nhất là khi phải đi gặp đối tác mà giá lại còn rẻ hơn nhiều. Dưới đây là bảng giá thuê xe đưa đón Sân bay đi nội hạt Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ.
BẢNG GIÁ
Lưu ý: Công ty chúng tôi còn phục vụ dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4-7 chỗ tự lái giá rẻ tại các quận 9, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, Sài gòn – tphcm
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TRỌN GÓI TPHCM (VND) | |||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | ||
1 | Đón – tiễn sân bay Tân Sân Nhất | 2 tiếng | 50 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 500,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
2 | Tham quan TP. HCM | 4 tiếng | 100 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 700,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
3 | 8 tiếng | 100 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TRỌN GÓI TPHCM (VND) | |||||
Lịch trình | Lộ trình | Kia morning | Hyndai Avante | Toyota Altis | Mercedes C200 | Toyota Innova | ||
1 | SGN – Giang Điền / Long Thành / SGN | 8 tiếng | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
2 | SGN – Củ Chi – SGN | 8 tiếng | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
3 | SGN – Tây Ninh (Tòa Thánh) – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
4 | SGN – Tây Ninh – Củ Chi – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
5 | SGN – Bình Dương (TDM) – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 100 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
6 | SGN – Long An – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
7 | SGN – Đại Nam – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 100 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
8 | SGN – tp Biên Hòa – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 100 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
9 | SGN – Cần Giờ – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 100 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
10 | SGN – Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
11 | SGN – Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
12 | SGN – Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 250 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,700,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
13 | SGN – Bình Châu / Hồ Cốc – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
14 | SGN – Bình Châu / Hồ Cốc – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 300 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
15 | SGN – Phan Thiết – Mũi Né – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 450 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
16 | SGN – Phan Thiết – Mũi Né – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 450 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
17 | SGN – Phan Thiết – Mũi Né – SGN | 3 ngày (2đêm) | 450 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
18 | SGN – Madagui / Nam Cat Tien – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
19 | SGN – Madagui / Nam Cát Tiên – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 350 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
20 | SGN – Đà Lạt – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 650 | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
21 | SGN – Đà Lạt – SGN | 3 ngày (2đêm) | 650 | 4,500,000 | 4,600,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 4,700,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
22 | SGN – Đà Lạt – SGN | 4 ngày (3 đêm) | 650 | 5,500,000 | 5,600,000 | 5,700,000 | 5,800,000 | 5,700,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
23 | SGN – Nha Trang – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 900 | 4,200,000 | 4,300,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 4,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
24 | SGN – Nha Trang – SGN | 3 ngày (2đêm) | 900 | 5,300,000 | 5,400,000 | 5,500,000 | 5,600,000 | 5,500,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
25 | SGN – Nha Trang – SGN | 4 ngày (3 đêm) | 900 | 6,400,000 | 6,500,000 | 6,600,000 | 6,700,000 | 6,600,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
26 | SGN – Đà Lạt – Nha Trang – SGN | 4 ngày (3 đêm) | 900 | 6,500,000 | 6,600,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 6,700,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
27 | SGN – Đà Lạt – Nha Trang – SGN | 5 ngày (4 đêm) | 900 | 7,600,000 | 7,700,000 | 7,800,000 | 7,900,000 | 7,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
28 | SGN – Buôn Ma Thuột – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 700 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 4,000,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
29 | SGN – Buôn Ma Thuột – SGN | 3 ngày (2đêm) | 700 | 4,900,000 | 5,000,000 | 5,100,000 | 5,200,000 | 5,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
30 | SGN – Mỹ Tho – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 150 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
31 | SGN – Thị xã Bến Tre – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
32 | SGN – Cái Bè – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
33 | SGN – Trà Vinh – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 280 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
34 | SGN – Can Tho – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 360 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
35 | SGN – Vĩnh Long – Cần Thơ – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 360 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
36 | SGN – Châu Đốc – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 450 | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,300,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
37 | SGN – Cần Thơ – Châu Đốc – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 550 | 3,400,000 | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,600,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
38 | SGN – Rạch Giá – SGN | 1 ngày (1 đêm) | 600 | 2,800,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,000,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
39 | SGN – Cà Mau – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 700 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
40 | SGN – Sóc trăng – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 500 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 3,400,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
41 | SGN – Cao Lãnh – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
42 | SGN – Sa Đéc – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
43 | SGN – Vĩnh Long – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
44 | SGN – Long Xuyên – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
45 | SGN – Hồng Ngự – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
46 | SGN – Hà Tiên – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 700 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 4,000,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
47 | SGN – Bạc Liêu – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 600 | 3,400,000 | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,600,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
48 | SGN – Bình Long – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
49 | SGN – Đồng Xoài – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
50 | SGN – Phước Long – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 300 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
51 | SGN -Gia Nghĩa – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 500 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,300,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
52 | SGN -Bảo Lộc – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 400 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
53 | SGN – Buôn Hồ – SGN | 2 ngày (1 đêm) | 800 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 4,000,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
54 | SGN – Vũng Tàu – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 200 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
55 | SGN – Bình Châu – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 250 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | ||||
56 | SGN – La Gi – SGN | 1 ngày (tới 20h) | 350 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE | THUÊ XE |
ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN XE
ĐỊA ĐIỂM CHO THUÊ XE TỰ LÁI TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, THỦ ĐỨC, BÌNH THẠNH, GÒ VẤP TPHCM
DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH TỰ LÁI HẢI ÂU TẠI TPHCM
ĐỂ THUÊ XE VUI LÒNG GỌI
HOTLINE: 0945123699
HOẶC CLICK
ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG: SỐ 79 XUÂN HỒNG, P12, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN XE CHO KHÁCH HÀNG CHO THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH TỰ LÁI TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, GÒ VẤP, BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC TPHCM
(SỐ 14 – ĐƯỜNG 21, P. HIỆP BÌNH CHÁNH, QUẬN THỦ ĐỨC, TPHCM)
– CHO THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH TỰ LÁI TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, GÒ VẤP, BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC TPHCM
ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN CHO THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH TỰ LÁI TẠI: SỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 21 – HIỆP BÌNH CHÁNH – THỦ ĐỨC – TPHCM |
BÃI XE DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH 4 CHỖ , 7 CHỖ TỰ LÁI HẢI ÂU TẠI TPHCM
CHÚNG TÔI CAM KẾT CUNG CẤP CHO BẠN CHẤT LƯỢNG XE TỐT NHẤT VỚI GIÁ THUÊ CẠNH TRANH NHẤT, CỤ THỂ NHƯ SAU:
CHO THUÊ XE 7 CHỖ INNOVA TỰ LÁI GIÁ RẺ TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, GÒ VẤP, BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC TPHCM GIÁ TỪ 800.000 ĐỒNG/NGÀY.
CHO THUÊ XE 5 CHỖ ALTIS TỰ LÁI GIÁ RẺ TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC, GÒ VẤP TPHCM GIÁ TỪ 900.000 ĐỒNG/NGÀY.
CHO THUÊ XE 7 CHỖ FORD EVEREST TỰ LÁI GIÁ RẺ TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC, GÒ VẤP TPHCM GIÁ TỪ 800.000 ĐỒNG/NGÀY.
CHO THUÊ XE 4 CHỖ MERCEDES C200 TỰ LÁI GIÁ RẺ TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, THỦ ĐỨC, BÌNH THẠNH, GÒ VẤP TPHCM GIÁ TỪ 1.200.000 ĐỒNG/NGÀY.
CHO THUÊ XE 4 CHỖ KIA MORNING TỰ LÁI GIÁ RẺ TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, THỦ ĐỨC, BÌNH THẠNH, GÒ VẤP TPHCM GIÁ TỪ 600.000 ĐỒNG/NGÀY.
CHO THUÊ XE 5 CHỖ HYUNDAI AVANTE TỰ LÁI GIÁ RẺ TẠI QUẬN 12, QUẬN 9, THỦ ĐỨC, BÌNH THẠNH, GÒ VẤP TPHCM GIÁ TỪ 800.000 ĐỒNG/NGÀY